特工轴承,推力球轴承销售
特工轴承,推力球轴承销售
特工轴承,推力球轴承销售
推力球轴承 51100 8100 10 24 9 14.0 10.0 6500 10000 0.020
推力球轴承 51109 8109 45 65 14 69.1 27.8 3200 5000 0.150
推力球轴承 51101 8101 12 26 9 15.4 10.3 6500 10000 0.022
推力球轴承 51110 8110 50 70 14 75.4 28.8 3100 4800 0.160
推力球轴承 51102 8102 15 28 9 16.8 10.5 6100 9400 0.024
推力球轴承 511111 - 55 78 16 — — — — 0.24
推力球轴承 51115 8115 75 100 19 127 42.3 2200 3400 0.420
推力球轴承 51103 8103 17 30 9 18.2 10.8 6100 9400 0.028
推力球轴承 51112 8112 60 85 17 113 41.4 2600 4000 0.290
推力球轴承 51116 8116 80 105 19 141 44.6 2100 3300 0.430
推力球轴承 51104 8104 20 35 10 24.7 14.2 5100 7900 0.040
推力球轴承 51113 8113 65 90 17 117 41.7 2400 3700 0.340
推力球轴承 51117 8117 85 110 19 150 45.9 2100 3200 0.460
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。